大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070462 07:42:06 | 1 3 3 |
202103070461 07:41:06 | 2 2 6 |
202103070460 07:40:06 | 2 2 4 |
202103070459 07:39:06 | 1 1 3 |
202103070458 07:38:06 | 2 3 3 |
202103070457 07:37:06 | 4 4 5 |
202103070456 07:36:06 | 1 3 5 |
202103070455 07:35:06 | 2 3 6 |
202103070454 07:34:06 | 2 5 6 |
202103070453 07:33:06 | 1 2 3 |
202103070452 07:32:06 | 1 4 5 |
202103070451 07:31:06 | 3 5 6 |
202103070450 07:30:06 | 2 4 6 |
202103070449 07:29:06 | 5 6 6 |
202103070448 07:28:06 | 1 2 6 |
202103070447 07:27:06 | 3 4 6 |
202103070446 07:26:06 | 1 1 2 |
202103070445 07:25:06 | 4 5 6 |
202103070444 07:24:06 | 2 3 6 |
202103070443 07:23:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0461-463期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,16,17】 | 0463期 | ? | ? |
0460-462期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,17,18】 | 0460期 | 2,2,4 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【5,9,11,14,16,17,18】 | 0459期 | 1,1,3 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,18】 | 0457期 | 4,4,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,16,18】 | 0455期 | 2,3,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,15,18】 | 0453期 | 1,2,3 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,16,17】 | 0452期 | 1,4,5 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,16,17】 | 0450期 | 2,4,6 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,4,6,13,14,15,17】 | 0447期 | 3,4,6 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,11,15】 | 0445期 | 4,5,6 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,14,18】 | 0444期 | 2,3,6 | 挂 |
0440-442期 | 点数 | 【3,9,12,14,15,16,17】 | 0441期 | 1,4,4 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,15,16】 | 0439期 | 2,4,6 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【6,7,9,11,14,15,18】 | 0438期 | 1,2,6 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,18】 | 0437期 | 3,3,6 | 挂 |
0432-434期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,16】 | 0434期 | 1,2,6 | 中 |
0429-431期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,15,16】 | 0431期 | 1,3,5 | 中 |
0426-428期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,18】 | 0428期 | 2,4,5 | 中 |
0424-426期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,16,18】 | 0425期 | 2,2,3 | 中 |
0422-424期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,17】 | 0423期 | 1,4,6 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【4,6,8,11,16,17,18】 | 0421期 | 1,1,5 | 挂 |
0418-420期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,17,18】 | 0418期 | 1,2,3 | 中 |
0417-419期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,16】 | 0417期 | 3,4,6 | 中 |
0414-416期 | 点数 | 【9,11,13,14,15,17,18】 | 0416期 | 1,5,6 | 挂 |
0413-415期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,15】 | 0413期 | 2,2,5 | 中 |
0410-412期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,18】 | 0412期 | 4,4,4 | 挂 |
0409-411期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,18】 | 0409期 | 1,2,3 | 中 |
0406-408期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,15,16】 | 0408期 | 2,3,4 | 挂 |
0403-405期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,16,17】 | 0405期 | 1,3,6 | 挂 |
0402-404期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,18】 | 0402期 | 1,2,5 | 中 |
0401-403期 | 点数 | 【3,4,6,7,16,17,18】 | 0401期 | 4,6,6 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【3,6,7,10,15,17,18】 | 0400期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |